今日热文:今日新加坡元汇率是多少(2023年5月23日)

互联网   2023-05-25 05:06:13


【资料图】

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
新加坡元 522.05 505.94 525.71 528.33 522.35 2023.05.23 10:48:19
新加坡元 522.05 505.94 525.71 528.33 522.35 2023.05.23 10:47:02
新加坡元 522.01 505.9 525.67 528.29 522.35 2023.05.23 10:44:57
新加坡元 521.94 505.83 525.6 528.22 522.35 2023.05.23 10:39:14
新加坡元 522.01 505.9 525.67 528.29 522.35 2023.05.23 10:36:56
新加坡元 522.01 505.9 525.67 528.29 522.35 2023.05.23 10:33:24
新加坡元 521.97 505.86 525.63 528.25 522.35 2023.05.23 10:31:33
新加坡元 521.98 505.87 525.64 528.26 522.35 2023.05.23 10:30:00
新加坡元 522.01 505.9 525.67 528.29 522.35 2023.05.23 10:31:09
新加坡元 521.98 505.87 525.64 528.26 522.35 2023.05.23 10:30:00
新加坡元 521.98 505.87 525.64 528.26 522.35 2023.05.23 10:30:00
新加坡元 521.98 505.87 525.64 528.26 522.35 2023.05.23 10:29:38
新加坡元 521.98 505.87 525.64 528.26 522.35 2023.05.23 10:28:59
新加坡元 521.98 505.87 525.64 528.26 522.35 2023.05.23 10:28:36
新加坡元 521.97 505.86 525.63 528.25 522.35 2023.05.23 10:26:39
新加坡元 522.05 505.94 525.71 528.33 522.35 2023.05.23 10:25:58
新加坡元 522.05 505.94 525.71 528.33 522.35 2023.05.23 10:25:00
新加坡元 522.01 505.9 525.67 528.29 522.35 2023.05.23 10:24:21
新加坡元 521.97 505.86 525.63 528.25 522.35 2023.05.23 10:23:29
新加坡元 521.98 505.87 525.64 528.26 522.35 2023.05.23 10:22:58
相关资讯
最新资讯